- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.












Autel - MaxiSys / MS906 ProTS - Diagnosetester
Produktbeschreibung
Der Autel MaxiSys MS906 PRO-TS ist ein fortschrittliches Diagnose- und Service-Tablet, das auf Android basiert und drahtlos funktioniert. Es verfügt über ein 8-Zoll-Touchscreen-Display und bietet umfassende Diagnosemöglichkeiten für Fahrzeuge aus den USA, Asien und Europa ab Baujahr 1996. Der Diagnosetester ist ein leistungsstarkes Werkzeug, dass die Diagnose und Wartung von Fahrzeugen effizienter und benutzerfreundlicher gestaltet.
Besondere Merkmale
Leistungsstarke Hardware:
Ausgestattet mit einem Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB Speicher
Schnelle Diagnose:
Dank der AutoScan 2.0-Technologie können mehrere Module gleichzeitig gescannt werden, was die Diagnosezeit erheblich verkürzt
ECU-Codierung:
Ermöglicht die vollständige Datenverbindung mit elektronischen Steuergeräten für Diagnose, Reparaturen oder Codierung
Umfangreiche Wartungsdienste:
Bietet über 40 Wartungsdienste, darunter Ölwechsel, DPF-Regeneration, Lenkwinkelsensor-Reset und mehr.
Benutzerfreundlichkeit:
Unterstützt Wi-Fi-Druckfunktionalität, Videoskop und Batterietests
Up to date:
Alle Updates für die ersten 2 Jahre sind im Kaufpreis enthalten
Spezifikationen
Betriebssystem: | Android 10 |
Prozessor: | Samsung Exynos8895V Octa-Core-Prozessor (2,3 GHz Quad-Core Mongoose + 1,7 GHz Quad-Core A53) / Qualcomm 660 Octa-Core-Prozessor (2,2 GHz Quad-Core A73 + 1,8 GHz Quad-Core A53) |
Arbeitsspeicher: | 4GB RAM |
Speicher: | 128GB mit SD-Karte um bis zu 256GB erweiterbar |
Batterie: | 11.600mAh 3,85V Lithium-Polymer-Akku |
Anzeige: | Kapazitiver 8-Zoll-LCD-Touchscreen |
Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Kamera: | 16MP (Front) / 16MP (Rückseite) |
Konnektivität: | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) / BT 5.0 (BR/EDR + BLE) / GPS / USB 2.0 (zwei USB-Hosts Typ A, ein Mini-USB) / Audio-Eingang und -Ausgang |
Mikrofon: | Dual-Lautsprecher, 3-Band- oder 4-Band-Headset-Buchse, 3,5 mm |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) |
Lagertemperatur: | -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) |
Protokolle: | ISO13400, CAN FD, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAEJ2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART mit Uhr, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Klasse2) |
Erweiterte Funktionen: | RDKS, ADAS, Prüfung von Bordnetzen |
Cloud-Dienste: | Remote-Experte, Cloud-Berichtsspeicher |
Packliste
- Das MaxiSys MS906 PRO
- MaxiVCI V200
- Netzteil (12V dc)
- USB-Kabel Typ-C
- Adapter für Hilfssteckdosen
- Ersatzsicherung 6x30mm (2Stk)
- USB-auf-Ethernet-Adapter
- Kurzanleitung
- Packliste (Dieses Dokument)
- Weiches Tuch
- Tragetasche
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.